Jarné vykurovacie obdobie
Jarné vykurovacie obdobie začína začiatkom kalendárneho roku a končí ukončením vykurovacej sezóny.
V roku 2002 trvalo od 1. 1. do 18. 4.
V roku 2003 trvalo od 1. 1. do 30. 4.
V roku 2004 trvalo od 1. 1. do 31. 5. (s prerušením od 1.5. do 24.5.)
V roku 2005 trvalo od 1. 1. do 16. 5.
V roku 2006 trvalo od 1. 1. do 4. 5.
V roku 2007 trvalo od 1. 1. do 7. 5.
V roku 2008 trvalo od 1. 1. do 10. 5.
V roku 2009 trvalo od 1. 1. do 29. 4. (s prerušením od 7.4. do 18.4. a od 20.4. do 27.4.)
V roku 2010 trvalo od 1. 1. do 22. 5. (s prerušením od 28. 4. do 16. 5.)
Jesenné vykurovacie obdobie
Jesenné vykurovacie obdobie začína vykurovaciu sezónu a trvá do konca kalendárneho roku.
V roku 2002 bolo zahájené 16. 9.
V roku 2003 bolo zahájené 1. 10.
V roku 2004 bolo zahájené 24. 9.
V roku 2005 bolo zahájené 30. 9.
V roku 2006 bolo zahájené 19. 10.
V roku 2007 bolo zahájené 7. 9.
V roku 2008 bolo zahájené 16. 9.
V roku 2009 bolo zahájené 2. 10. (s prerušením od 8.10. do 12.10.)
V roku 2010 bolo zahájené 8. 9.