Vyhodnotenie 2020
I. OVZDUŠIE - bilancia emisií znečisťujúcich látok
Znečisťujúca látka | v tonách [t] |
---|---|
TZL | 8,309 |
SO2 | 123,320 |
NOx | 225,839 |
CO | 49,123 |
∑Corg | 8,620 |
CO2 | 334 330 |
Porovnanie emisných limitov a skutočných koncentrácií
- priemerné hodnoty za rok 2020:
Zariadenie TEKO I
Znečisťujúca látka | koncentrácia [mg.m-3] | Emisný limit [mg.m-3] |
---|---|---|
TZL | 0,3 | 5 |
SO2 | 0,0 | 35 |
NOx | 84,6 | 100 |
CO | 10,8 | 100 |
Protokol emisného monitorovania TEKO I z automatizovaného meracieho systému (AMS)
Protokol emisného monitorovania HK3 (AMS)
Protokol emisného monitorovania PK1 z automatizovaného meracieho systému (AMS)
Zariadenie TEKO II
Znečisťujúca látka | koncentrácia [mg.m-3] | Emisný limit [mg.m-3] |
---|---|---|
TZL | 5,4 | 20 |
SO2 | 117,9 | 200 |
NOx | 149,6 | 200 |
CO | 19,5 | 250 |
Protokol emisného monitorovania TEKO II z automatizovaného meracieho systému (AMS)
Protokol emisného monitorovania PK3e z automatizovaného meracieho systému (AMS)
Protokol emisného monitorovania PK4n z automatizovaného meracieho systému (AMS)
Protokol emisného monitorovania PK4s z automatizovaného meracieho systému (AMS)
Emisné limity stanovené vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší boli dodržané.
II. VODA - kvalitatívne ukazovatele odpadových vôd - priemerné hodnoty
Výustný objekt do Seligovho Jazera
Sledovaný ukazovateľ | Merná jednotka | Limitné hodnoty | rok 2020 |
---|---|---|---|
Fe | mg/l | 2 | 0,222 |
NL /105oC/ | mg/l | 30 | 3,0 |
pH | 6,0 - 9,0 | 8,04 | |
t | oC | 28 | 16,80 |
CHSKCR | mg/l | 35 | 7,90 |
NEL | mg/l | 0,5 | 0,036 |
Výustný objekt do Hornádu z ČOV
Sledovaný ukazovateľ | Merná jednotka | Limitné hodnoty | rok 2020 |
---|---|---|---|
BSK5 | mg/l | 30 | 1,59 |
NL | mg/l | 30 | 2,0 |
pH | 6,0 - 9,0 | 7,82 | |
RL/550o/ | mg/l | 1000 | 391 |
CHSKCR | mg/l | 70 | 7,40 |
NEL | mg/l | 0,4 | 0,003 |
Fe | mg/l | 2 | 0,059 |
t | oC | 28 | 20,2 |
Výustný objekt z odkaliska do recipienta Bezmenný potok
Sledovaný ukazovateľ | Merná jednotka | Limitné hodnoty | rok 2020 |
---|---|---|---|
RL/550o/ | mg/l | 640 | 369 |
NL /105oC/ | mg/l | 40 | 5,0 |
pH | 6,0 - 9,0 | 7,83 |
III. ODPADY - bilancia produkcie odpadov
Druh odpadu | v tonách [t] | limit / rok [t] |
---|---|---|
nebezpečný odpad | 4,72 | --- |
ostatný odpad | 16 115,28 | --- |
∑ | 16 120,00 | --- |
Pri výrobe tepla a elektrickej energie v TEKO, a. s. nevzniká rádioaktívny odpad.