Podpora KVET
Podpora vysokoúčinnej kombinovanej výroby (KVET)
Tepláreň Košice, a. s. využíva pre výrobu elektrickej energie a tepla efektívnejšiu metódu kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie, tvz. KVET.
Údaje o kombinovanej výrobe elektrickej energie a tepla v roku 2021
Údaj | KVET/KVET TG2 (v %) | KGZ (v %) |
---|---|---|
Celková účinnosť kombinovanej výroby | 84,79 | 86,02 |
Podiel dodávky tepla centrálnym zásobovaním teplom | 94,61 | 86,40 |
Podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla centrálnym zásobovaním teplom | 98,66 | 98,66 |
Podiel dodávky tepla pre domácnosti z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centrálnym zásobovaním teplom | 63,12 | 63,12 |
Údaje o kombinovanej výrobe elektrickej energie a tepla v roku 2020
Údaj | KVET/KVET TG2 (v %) | KGZ (v %) |
---|---|---|
Celková účinnosť kombinovanej výroby | 83,45 | 87,22 |
Podiel dodávky tepla centrálnym zásobovaním teplom | 97,58 | 89,98 |
Podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla centrálnym zásobovaním teplom | 98,27 | 98,27 |
Podiel dodávky tepla pre domácnosti z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centrálnym zásobovaním teplom | 64,02 | 64,02 |
Údaje o kombinovanej výrobe elektrickej energie a tepla v roku 2019
Údaj | KVET/KVET TG2 (v %) | KGZ (v %) |
---|---|---|
Celková účinnosť kombinovanej výroby | 77,47 | 90,34 |
Podiel dodávky tepla centrálnym zásobovaním teplom | 86,41 | 86,50 |
Podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla centrálnym zásobovaním teplom | 97,59 | 97,59 |
Podiel dodávky tepla pre domácnosti z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centrálnym zásobovaním teplom | 62,77 | 62,77 |
Údaje o kombinovanej výrobe elektrickej energie a tepla v roku 2018
Údaj | (v %) |
---|---|
Celková účinnosť kombinovanej výroby | 76,17 |
Podiel dodávky tepla centrálnym zásobovaním teplom | 87,03 |
Podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla centrálnym zásobovaním teplom | 99,13 |
Podiel dodávky tepla pre domácnosti z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centrálnym zásobovaním teplom | 62,28 |
Tepláreň Košice, a. s. spĺňa podmienky podpory výroby elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou v súlade so zákonom č. 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov a vysoko účinnej kombinovanej výroby.