Informácie o vplyve na ŽP
BILANCIE ZA MESIAC SEPTEMBER 2022
I. OVZDUŠIE - bilancia emisií znečisťujúcich látok
Znečisťujúca látka | v tonách [t] |
---|---|
TZL | 0,224 |
SO2 | 0,027 |
NOx | 6,915 |
CO | 1,764 |
∑Corg | 0,231 |
CO2 | 6 892 |
Správa o oprávnenom meraní emisií tuhých znečisťujúcich látok
Správa o oprávnenom meraní emisií KGJ1-2
Správa o oprávnenom meraní emisií KGJ3-4
Správa o oprávnenom meraní emisií vybraných znečisťujúcich látok - PK4s, PK4n
Porovnanie emisných limitov a skutočných koncentrácií
Zariadenie TEKO I
Znečisťujúca látka | koncentrácia [mg.m-3] | Emisný limit [mg.m-3] |
---|---|---|
TZL | 0,3 | 5 |
SO2 | 0,0 | 35 |
NOx | 77,5 | 100 |
CO | 6,0 | 80 |
Protokol emisného monitorovania TEKO I z automatizovaného meracieho systému (AMS)
Protokol emisného monitorovania HK3
Zariadenie TEKO II
Znečisťujúca látka | koncentrácia [mg.m-3] | Emisný limit [mg.m-3] |
---|---|---|
TZL | --- | 10 |
SO2 | --- | 200 |
NOx | --- | 200 |
CO | --- | 220 |
Protokol emisného monitorovania TEKO II z automatizovaného meracieho systému (AMS)
Protokol emisného monitorovania ODS
Protokol emisného monitorovania PK3e
Protokol emisného monitorovania PK4n
Protokol emisného monitorovania PK4s
Kogeneračné zariadenie KGZ
Znečisťujúca látka | koncentrácia [mg.m-3] | Emisný limit [mg.m-3] |
---|---|---|
NOx | 56,2 | 75 |
CO | 71,9 | 100 |
Protokol emisného monitorovania KGZ
Emisné limity stanovené vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší boli dodržané.
II. VODA - kvalitatívne ukazovatele odpadových vôd
Výustný objekt do Seligovho Jazera
Sledovaný ukazovateľ | Merná jednotka | Limitné hodnoty | september 2022 |
---|---|---|---|
Fe | mg/l | 2 | 0,039 |
NL /105oC/ | mg/l | 30 | 0 |
pH | 6,0 - 9,0 | 7,76 | |
t | oC | 28 | 16,4 |
CHSKCR | mg/l | 35 | 4,3 |
NEL | mg/l | 0,5 | 0 |
Výustný objekt do Hornádu z ČOV
Sledovaný ukazovateľ | Merná jednotka | Limitné hodnoty | september 2022 |
---|---|---|---|
BSK5 | mg/l | 30 | 0,81 |
NL | mg/l | 30 | 19 |
pH | 6,0 - 9,0 | 7,51 | |
RL/550o/ | mg/l | 1000 | 188 |
CHSKCR | mg/l | 70 | 8,4 |
NEL | mg/l | 0,4 | 0 |
Fe | mg/l | 2 | 0,575 |
t | oC | 28 | 17 |
Výustný objekt z odkaliska do recipienta Bezmenný potok
Sledovaný ukazovateľ | Merná jednotka | Limitné hodnoty | september 2022 |
---|---|---|---|
pH | 6,0 - 9,0 | 7,43 | |
RL/550o/ | mg/l | 640 | 620 |
NL /105oC/ | mg/l | 40 | 2 |
III. ODPADY - bilancia produkcie odpadov
Druh odpadu | v tonách [t] | limit / rok [t] |
---|---|---|
nebezpečný odpad | 0 | --- |
ostatný odpad | 20 | --- |
∑ | 20 | --- |
Pri výrobe tepla a elektrickej energie v MHTH Košice nevzniká rádioaktívny odpad.